304 rustfrit stål rundstang fra Gnee
Mar 23, 2026
Læg en besked




🧪 Kemisk sammensætning
Kemisk sammensætning:
| Element | Min % | Max % | Typisk % | ASTM A276-krav |
|---|---|---|---|---|
| Kulstof (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0,08 |
| Chrom (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikkel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2,00 |
| Silicium (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0,75 |
| Fosfor (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0,045 |
| Svovl (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0,030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0,10 |
| Jern (Fe) | Balance | Balance | 70.1 | Balance |
⚙️ Mekaniske egenskaber
Mekaniske egenskaber:
| Ejendom | ASTM-krav | Typisk værdi | Testmetode | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Trækstyrke | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Rumtemp |
| Udbyttestyrke (0,2 %) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Rumtemp |
| Forlængelse | 40 % min | 50% | ASTM A370 | Rumtemp |
| Hårdhed (Brinell) | 201 HB maks | 180 HB | ASTM E10 | Rumtemp |
| Hårdhed (Rockwell B) | 92 HRB max | 88 HRB | ASTM E18 | Rumtemp |
| Elasticitetsmodul | - | 200 GPa | ASTM E111 | Rumtemp |
| Impact Energy (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Rumtemp |
🔬 Fysiske egenskaber
Fysiske egenskaber:
| Ejendom | Værdi | Enhed | Temperatur | Test standard |
|---|---|---|---|---|
| Tæthed | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Smeltepunkt | 1400-1450 | °C | - | DSC analyse |
| Termisk ledningsevne | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Specifik varme | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Lineær udvidelse | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Elektrisk resistivitet | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Magnetisk permeabilitet | 1.02 | μ/μ₀ | Rumtemp | ASTM A342 |
| Curie temperatur | Ingen | - | - | Ikke-magnetisk |
📏 Produktspecifikationer
Produktspecifikationer:
| Specifikation | Tilgængeligt udvalg | Standard længde | Brugerdefineret tilgængelig | Tolerance |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 3 mm - 300 mm | Forskellige | Ja | h9 (±0,1 mm) |
| Længde | 1m - 12m | 6m | Ja | +50mm/-0mm |
| Overfladefinish | Varmvalset, koldttrukket, lyst | Koldtegnet | Ja | Ra ≤ 0,8μm |
| Tilstand | Udglødet, koldbearbejdet | Udglødet | Begge | ASTM A276 |
| Ligehed | 1 mm/m maks | Standard | Præcision | ±0,5 mm/m |
| Slut Finish | Skåret, bearbejdet, affaset | Skære | Ja | Kvadrat ±1° |
| Overholdelse af standarder | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Flere | Fuld overensstemmelse |
| Størrelsestolerance | h8 til h11 | h9 | Ja | ISO 286-2 |
| Test certifikat | Mill TC, EN 10204 3.1 | Mølle TC | Ja | Standard |
| Emballage | Bunter, sekskantede, individuelle | Bunter | Skik | Eksportstandard |
Send forespørgsel






