310S rustfrit stål
Mar 23, 2026
Læg en besked



Kemisk sammensætning
Den kemiske sammensætning af type 310 rustfrit stål er angivet i følgende tabel.
| Type 310 rustfrit stål kemisk sammensætning, % | |||||||||
| ASTM standard | AISI (UNS) | C, mindre end eller lig med | Si, mindre end eller lig med | Mn, mindre end eller lig med | P, mindre end eller lig med | S, mindre end eller lig med | Cr | Ni | Andre elementer |
| ASTM A240/A240M; ASTM A276/A276M; ASTM A314; ASTM A167; ASTM A479/A479M ASTM A580/A580M; ASTM A473; ASTM A959 SAE J405; |
310 (UNS S31000) | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – |
| 310S (UNS S31008) | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310H (UNS S31009) | 0.04-0.10 | 0.75 (1.00) | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | |
| 310Cb (UNS S31040) | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10 x C-1,10 | |
| 310HCb (UNS S31041) | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Nb, 10 x C-1,10 | |
Fysiske egenskaber
Type 310 rustfrit ståls fysiske egenskaber er anført i tabellen nedenfor, såsom tæthed, smeltepunkt, specifik varme, elektrisk modstand, elasticitetsmodul (elasticitetsmodul), termisk ledningsevne og termisk udvidelseskoefficient (CTE).
Bemærkninger:
10-6·K-1 = 10-6/K
1 Ω·mm²/m=1 μΩ·m
1 g/cm3=1 kg/dm3=1000 kg/m3
1 GPa=1 kN/mm2
1 MPa=1 N/mm2
| Type 310 Fysiske egenskaber | |
| Massefylde, g/cm3 (lb/in3) | 8.0 (0.29) |
| Smeltepunkt, grad (grad F) | 1400-1450 (2550-2650) |
| Specifik varmekapacitet, J/kg·K (Btu/lb · grad F) | 500 (0,12) ved 20 grader (68 grader F) |
| Elektrisk resistivitet, μΩ·m | 0,78 ved 20 grader (68 grader F) |
| Magnetisk permeabilitet | 1,02 (omtrentlig) |
| Elasticitetsmodul (elasticitetsmodul), Gpa (106psi) | 200 (29.0) |
| Termisk ledningsevne, W/m·K (Btu/ft · h · grad F) | 14,2 (8,2) ved 100 grader (212 grader F) |
| 18,7 (10,8) ved 500 grader (932 grader F) | |
| Termisk udvidelseskoefficient (CTE), 10-6/K (μin./in. · grad F) | 15,9 (8,8) ved 0-100 grader (32-212 grader F) |
| 16,2 (9,0) ved 0-315 grader (32-600 grader F) | |
| 17,0 (9,4) ved 0-538 grader (32-1000 grader F) | |
Send forespørgsel






