Rustfrit stål 316 · Materialespecifikationer og egenskaber
Mar 04, 2026
Læg en besked



Sammensætning
Tabel 1.Sammensætningsintervaller for 316 rustfrit stål.
| Grad | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Mekaniske egenskaber
Tabel 2.Mekaniske egenskaber af 316 rustfrit stål.
| Grad | Trækstyrke Str (MPa) min | Udbytte Str 0,2% Proof (MPa) min | Lang (% i 50 mm) min | Hårdhed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Bemærk: 316H har også et krav om en kornstørrelse på ASTM nr.. 7 eller grovere.
Fysiske egenskaber
Tabel 3.Typiske fysiske egenskaber for 316 rustfrit stål.
| Grad | Massefylde (kg/m3) | Elastikmodul (GPa) | Gennemsnitlig ko-koeffekt af termisk udvidelse (µm/m/°C) | Termisk ledningsevne (W/mK) | Specifik varme 0-100 °C (J/kg.K) | El-resistivitet (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | Ved 100 °C | Ved 500 °C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Sammenligning af karakterspecifikationer
Tabel 4.Kvalitetsspecifikationer for 316 rustfrit stål.
| Grad | UNS nr | Gammel britisk | Euronorm | svenske SS | Japansk JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Ingen | Navn | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Et par af:Hvad er 1.4509 rustfrit stål?
Send forespørgsel






