SUS310S rustfrit stål: Høj-temperaturkorrosionsbestandighed
Jan 05, 2026
Læg en besked
Kemiske sammensætninger
| Element | % til stede (i produktform) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Kulstof (C) | Mindre end eller lig med 0,10 | Mindre end eller lig med 0,15 |
| Silicium (Si) | Mindre end eller lig med 1,50 | Mindre end eller lig med 0,75 |
| Mangan (Mn) | Mindre end eller lig med 2,00 | Mindre end eller lig med 2,00 |
| Fosfor (P) | Mindre end eller lig med 0,045 | Mindre end eller lig med 0,045 |
| Svovl (S) | Mindre end eller lig med 0,015 | Mindre end eller lig med 0,030 |
| Chrom (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Nikkel (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitrogen (N) | Mindre end eller lig med 0,11 | - |
| Jern (Fe) | Balance | Balance |
Send forespørgsel









